快捷导航   武汉中考政策指南   2017中考大事记   武汉中考手册   历年中考分数线   热门中考资讯   历年中考真题及答案   历年中考作文大全   重点高中   返回首页

您现在的位置:中考武汉站 > 初三年级 > 进入高一 > 高中志愿 > 正文

2008-2011年一本招生院校投档分数线

来源:武汉中考网整理    作者:武汉中考网    2012-06-29 16:31:14

说两句

  • 一本招生院校投档线(08—11年)
     
    代号 院校名称
    文史类
    理工类
    11年 10年 09年 08年 11年 10年 09年 08年
    1220 武汉大学 584 568 550 573 621 606 593 597
    1230 华中科技大学 575 555 540 559 626 607 590 599
    1560 中南财经政法大学 568 540 543 554 604 585 566 573
    1810 华中农业大学 558 535 529 541 586 566 551 558
    1870 中国地质大学(武汉) 561 542 531 540 595 575 562 568
    1950 武汉理工大学 555 544 533 540 601 583 568 572
    2110 武汉科技大学 552 534 521 533 579 563 546 552
    2190 湖北大学 552 534 524 536 576 558 541 549
    2280 中南民族大学 552 536 522 535 575 558 540 548
    2500 长江大学         571 557 540  
    3110 三峡大学         572 557    
    3240 武汉工程大学         571 557    
    4640 湖北中医药大学 556 530 531 541 576 566 540 549
    1000 北京大学 624 607 600 617 679 667 662 663
    1001 北京大学医学部         671 653 653 655
    1010 中国人民大学 608 580 582 601 662 629 642 640
    1020 清华大学 629 605 598 614 681 664 661 663
    1030 北京师范大学                
    1040 北京外国语大学 597 542 527 585 636 580 543 614
    1050 北京语言大学 579 531 541 532 595 557 547 554
    1060 南开大学 584 564 522 535 649 621 613 596
    1070 天津大学       534 619 557 588 560
    1080 大连理工大学 555       616 575 541 591
    1090 吉林大学 558 534 530 543 605 557 540 572
    1100 复旦大学 611 597 588 601 671 658 654 650
    1110 上海交通大学 612       671 654 643 648
    1111 上海交通大学医学院         658 557 594 584
    1120 同济大学         643 601 585 561
    1130 华东理工大学         603 557 544 568
    1140 华东师范大学           557 540  
    1150 上海外国语大学 585 537 523 561 614 562 582 567
    1160 南京大学 599 550 523 585 660 595 565 637
    1170 东南大学 572 550 540 532 620 601 540 592
    1180 浙江大学 606 589 583 598 666 648 643 644
    1190 厦门大学 584 530 534 569 621 592 578 590
    1200 山东大学 573 530 546 551 611 570 574 570
    1207 山东大学威海分校 558 534 520 534 584 562 540 548
    1210 中国海洋大学 562 549 525 532 601 557 541 564
    1240 中山大学 583 546 546 548 622 585 541 592
    1250 华南理工大学 565 530 534 534 618 600 540 585
    1260 四川大学 578 558 532 553 616 595 580 576
    1270 重庆大学 568 544 525 544 610 590 573 553
    1280 西安交通大学 567 533 535 537 630 604 589 596
    1290 兰州大学 561 530 530 533 596 557 555 549
    1310 东北师范大学 553 530 519 533 571 557 540 548
    1320 西南大学 564 546 519 532 587 557 550 548
    1330 陕西师范大学 547     536 571     548
    1350 中国矿业大学 551 530 518 533 584 566 546 553
    1360 江南大学 556 530 518 539 589 557 540 551
    1370 北京中医药大学     527 532 586 567 540 548
    1380 北京化工大学         594 557 558 548
    1390 北京科技大学     534 535 611 585 579 580
    1400 东北大学 557 534 520 534 599 564 559 548
    1407 东北大学秦皇岛分校         577 557 540 548
    1410 对外经济贸易大学 595 566 558 533 644 623 596 591
    1420 湖南大学 567 532 518 551 608 583 540 565
    1430 南京师范大学 557 530 532 542 578 557 540 548
    1440 合肥工业大学 550 530 518 533 594 573 540 550
    1450 北京理工大学 567 530 531 532 619 557 593 580
    1460 南京理工大学 555 530     607 586 572 563
    1470 电子科技大学 555 534 518 532 611 557 572 561
    1480 西安电子科技大学         599 580 540 548
    1490 内蒙古大学 547 530 518 532 571 557 542 549
    1500 北京航空航天大学 580 545 530 562 654 638 630 631
    1510 哈尔滨工业大学         620 598 587 559
    1511 哈尔滨工业大学(威海)           557 545 549
    1520 西北工业大学 556 530 521 537 610 586 542 556
    1530 南京航空航天大学 559 530 518 534 610 561 574 582
    1540 哈尔滨工程大学 551 531 518 532 592 565 543 548
    1550 西南财经大学 569 554 531 555 603 582 540 573
    1570 新疆大学 547 530 518 532 571 557 540 549
    1580 上海财经大学 589 530 525 577 637 578 542 608
    1590 中央财经大学 583 544 563 560 635 598 621 598
    1600 西北大学 562 535 518 532 587 564 543 548
    1610 西南交通大学 558 538 518 532 598 577 560 557
    1620 北京交通大学 566 549 542 532 608 594 574 576
    1630 大连海事大学 553 535 519 534 593 557 555 548
    1640 北京邮电大学 566 530 532 543 614 558 556 594
    1650 中国传媒大学 572 546 550 532 592 563 553 554
    1660 中国科学技术大学         666 650 641 648
    1670 云南大学 554 530 522 532 579 557 540 548
    1680 东华大学         593 563 540 548
    1690 北京工业大学 547 538 521 535 591 557 563 566
    1710 苏州大学 561 545 520 548 598 573 544 565
    1730 中国政法大学 583 532 555 552 613 593 576 550
    1740 暨南大学 562 530 533 541 603 562 560 553
    1750 中国石油大学(华东)     518 532 589 557 543 554
    1760 安徽大学 557 534 520 532 583 562 540 549
    1770 中国农业大学         598 557 563 553
    1780 华南师范大学 550 531 522 534 584 557 544 550
    1790 南京农业大学 555       579 557 540 548
    1800 郑州大学 557 530 524 537 587 557 540 554
    1820 四川农业大学         571 557 540 551
    1830 西北农林科技大学   534 518 532 581 560 540 548
    1840 河北工业大学         587 566 540 548
    1850 北京林业大学 558 542 530 532 587 563 547 548
    1860 华北电力大学(保定) 559 530 518 532 598 580 546 563
    1880 河海大学 563 532 527 533 596 573 540 560
    1890 广西大学 551 531 519 532 574 559 540 548
    1900 南昌大学 558 534 518 532 586 560 540 552
    1910 福州大学 555 531 519 532 591 569 546 550
    1920 北京体育大学 551 530 518 532 571 557 540 548
    1930 中南大学 565 538 533 532 612 592 561 549
    1940 中央民族大学 568 537 539 532 594 557 542 552
    1960 中国药科大学 547     533 591 560 553 548
    1970 湖南师范大学 554 532 518 533 578 557 541 549
    1980 延边大学 548 530 518 532 571 557 543 549
    1990 太原理工大学 551 530 519 532 584 557 546 548
    2000 广东外语外贸大学 569 542 530 542 596 557 563 548
    2010 燕山大学 549 530 518 534 583 557 547 549
    2020 江西财经大学 561 539 520 535 586 563 540 548
    2030 石家庄铁道大学 547 530     575 557    
    2030 石家庄铁道学院     521 534     540 548
    2040 陕西科技大学 550 530 518 532 573 557 540 548
    2050 湘潭大学 551 530 519 532 576 557 540 548
    2060 北京第二外国语学院 573 552 536 533 596 572 540 559
    2070 中国医科大学         598 559 548 572
    2090 西南政法大学 560 540 518 543 586 569 540 550
    2100 大庆石油学院             540 548
    2100 东北石油大学         578 557    
    2120 中国石油大学(北京) 561 530 523 547 596 557 561 551
    2130 中国地质大学(北京) 561 547 523 532 593 575 545 563
    2140 长安大学   530 518 532 588 569 541 548
    2150 西安建筑科技大学         585 557 543 554
    2160 哈尔滨医科大学         587 557 553 548
    2170 华北电力大学(北京) 561 530 524 546 611 557 574 560
    2180 中国矿业大学(北京) 558 534 518 532 588 557 551 548
    2200 汕头大学 560 540 518 534 589 557 556 555
    2220 首都师范大学 558 530 528 534 581 560 542 551
    2230 深圳大学 561 541 519 534 597 574 540 553
    2250 宁波大学 558 539 520 543 583 557 545 550
    2260 首都医科大学         611 557 560 548
    2270 重庆医科大学         598 578 542 562
    2290 华南农业大学 549 530 518 539 572 557 540 548
    2310 东北财经大学 563 530 544 547 598 570 554 556
    2320 东北农业大学 549 530 518 532 571 557 540 549
    2330 广州中医药大学 549 530 518 532 577 560 540 549
    2340 上海对外贸易学院 560 530 518 545 588 557 541 557
    2350 浙江工商大学 560 539 518 532 584 557 540 548
    2360 扬州大学 549 537 519 532 578 557 540 549
    2380 南京工业大学         585 557 545 549
    2390 沈阳农业大学         571 557 540 553
    2400 南京信息工程大学 552 530 518   581 557 541 548
    2410 江苏大学 556 530 519 532 582 557 542 548
    2420 重庆邮电大学 549 530   535 584 557 540 548
    2430 辽宁工程技术大学   530 519 532 573 557 540 548
    2440 沈阳药科大学         576 558 540 548
    2443 北京协和医学院               548
    2444 辽宁大学         580 557 540 548
    2445 上海大学 567 539 518 543 596 557 544 566
    2620 天津医科大学         603 585 540 549
    2830 华东政法大学 561 530 532 532 585 557 549 548
    2920 青海大学 547 530 518   571 557 540  
    3180 新疆医科大学         576 557   551
    3340 上海理工大学         588 557 540 548
    3440 长春理工大学 547 530 522 534 574 557 540 548
    3530 石河子大学 547 530 518   571 557 540  
    3750 浙江理工大学 547       586 562 540 548
    3800 华东交通大学 551 530 522 532 576 557 540 548
    3810 成都中医药大学 551 535 518   584 557 540 548
    3832 宁波诺丁汉大学 558 532 538 532 581 557 541 548
    3833 西交利物浦大学 552 530 518 532 575 557 540 548
    3840 上海海事大学 559 530 529 532 584 557 540 549
    3870 长沙理工大学 550 532 518 532 579 559 541 548
    3890 南京邮电大学 550 530 519 532 594 557 552 549
    3930 中国民航大学 555 530     577 557    
    3960 宁夏大学 547 530 518   571 557 540  
    4010 东北林业大学 549 530 518 532 571 557 540 549
    4520 华侨大学 555 530 518 532 580 557 540 548
    4780 广西医科大学         593 562 542 558
    4890 天津财经大学 565 530 537 545 595 557 559 552
    4920 海南大学 553 530 518   576 557 540  
    5100 河北医科大学         601 575 561 561
    5110 天津中医药大学         575 557 549  
    5120 青岛大学 558 530 518 533 579 557 541 548
    5170 黑龙江中医药大学               551
    5280 贵州大学 550 531 518 532 578 557 540 548
    5730 大连医科大学         601 565 568 548
    6510 湖南中医药大学         573 557 549 548
    6530 南通大学         578 557 544 548
    9435 南方医科大学 557 531 518 534 605 569 567 556

    2008-2018年武汉中考中考真题汇总
    语文 数学 英语 物理 化学 政治

       2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看

    • 欢迎扫描二维码
      关注中考网微信
      ID:zhongkao_com

    • 欢迎扫描二维码
      关注高考网微信
      ID:www_gaokao_com

    热门推荐

    热门学校

    • 逐梦前行 未来可期!2023中考特别策划
    • 2023中考分数线专题
    • 2023中考真题答案专题

    [中考作文]2023年全国各省市中考作文题目汇总

    [2023中考]2023中考查分时间专题

    中考报考

    中考资讯

    中考政策

    志愿填报

    中考体育

    中考签约

    中考分数线

    中考备考

    元月调考

    四月调考

    中考模拟

    中考真题

    中考作文

    中考复习

    初中资源

    初中语文

    初中数学

    初中英语

    初中物理

    初中化学

    中学百科

    重点高中

    华师一附

    武昌实验

    第二中学

    武汉外国

    第三中学

    十一中学

    初中试题库

    期中试题

    期末试题

    月考试题

    单元测试

    模拟试题

    中考压轴题

    工具大全

    中考报考时间

    中考分数线

    中考成绩查询

    中考满分作文

    中考志愿填报