您现在的位置:中考武汉站 > 初三年级 > 进入高一 > 高中志愿 > 正文
来源:武汉中考网整理 作者:武汉中考网 2012-06-29 17:13:32
湖北三本招生院校投档线(07—11年) | |||||||||||
代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
11年 | 10年 | 09年 | 08年 | 07年 | 11年 | 10年 | 09年 | 08年 | 07年 | ||
1227 | 武汉东湖学院 | 498 | 478 | 470 | 481 | 449 | 495 | 483 | 478 | 486 | 466 |
1228 | 武汉大学珞珈学院 | 467 | 450 | 440 | 420 | 446 | 459 | 445 | 426 | 410 | 466 |
1237 | 华中科技大学文华学院 | 495 | 469 | 466 | 471 | 446 | 505 | 490 | 482 | 489 | 481 |
1238 | 华中科技大学武昌分校 | 505 | 484 | 473 | 486 | 464 | 513 | 498 | 485 | 494 | 488 |
1307 | 汉口学院 | 475 | 462 | 428 | 450 | 446 | 410 | 450 | 407 | 441 | 466 |
1308 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 435 | 422 | 421 | 413 | 446 | 410 | 400 | 406 | 410 | 466 |
1567 | 中南财经政法大学武汉学院 | 490 | 464 | 463 | 460 | 469 | 483 | 461 | 470 | 449 | 483 |
1817 | 华中农业大学楚天学院 | 430 | 420 | 422 | 410 | 446 | 410 | 400 | 407 | 410 | 466 |
1877 | 中国地质大学江城学院 | 461 | 433 | 442 | 448 | 446 | 456 | 439 | 422 | 448 | 466 |
1957 | 武汉理工大学华夏学院 | 481 | 456 | 451 | 411 | 450 | 486 | 468 | 461 | 454 | 482 |
2117 | 武汉科技大学城市学院 | 474 | 458 | 446 | 454 | 456 | 473 | 458 | 443 | 452 | 466 |
2118 | 武昌理工学院 | 483 | 463 | 455 | 463 | 469 | 494 | 473 | 476 | 462 | 485 |
2197 | 湖北大学知行学院 | 458 | 433 | 437 | 410 | 442 | 438 | 413 | 425 | 410 | 456 |
2287 | 武汉长江工商学院 | 460 | 438 | 410 | 442 | 446 | 442 | 433 | 436 | 432 | 466 |
2507 | 长江大学工程技术学院 | 430 | 413 | 410 | 410 | 429 | 410 | 400 | 410 | 410 | 446 |
2508 | 长江大学文理学院 | 430 | 415 | 410 | 410 | 426 | 413 | 411 | 406 | 410 | 446 |
3117 | 三峡大学科技学院 | 452 | 428 | 410 | 434 | 435 | 453 | 435 | 429 | 439 | 449 |
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 430 | 413 | 410 | 410 | 436 | 410 | 400 | 406 | 410 | 456 |
3217 | 江汉大学文理学院 | 437 | 414 | 419 | 410 | 436 | 416 | 400 | 418 | 410 | 456 |
3247 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 441 | 420 | 429 | 421 | 436 | 446 | 420 | 445 | 435 | 456 |
3337 | 湖北医药学院药护学院 | 466 | 452 | 457 | 445 | 435 | 469 | 460 | 461 | 448 | 456 |
3727 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 438 | 413 | 427 | 417 | 436 | 423 | 400 | 420 | 412 | 456 |
4247 | 武汉工业学院工商学院 | 440 | 421 | 422 | 413 | 436 | 427 | 408 | 420 | 410 | 456 |
4277 | 襄樊学院理工学院 | 430 | 413 | 410 | 410 | 426 | 410 | 400 | 406 | 410 | 446 |
4337 | 孝感学院新技术学院 | 430 | 413 | 410 | 410 | 426 | 410 | 400 | 406 | 410 | 446 |
4437 | 湖北经济学院法商学院 | 475 | 445 | 443 | 430 | 436 | 472 | 461 | 450 | 438 | 458 |
4467 | 湖北民族学院科技学院 | 439 | 413 | 419 | 410 | 426 | 421 | 400 | 413 | 410 | 446 |
4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 451 | 423 | 423 | 429 | 436 | 459 | 442 | 437 | 452 | 456 |
4628 | 湖北工业大学商贸学院 | 450 | 413 | 433 | 410 | 436 | 444 | 400 | 440 | 420 | 456 |
4637 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 430 | 413 | 423 | 422 | 435 | 410 | 410 | 411 | 420 | 446 |
4657 | 湖北师范学院文理学院 | 430 | 413 | 420 | 410 | 433 | 410 | 400 | 406 | 410 | 446 |
8530 | 武汉生物工程学院 | 431 | 417 | 412 | 410 | 436 | 417 | 414 | 423 | 410 | 456 |
2008-2018年武汉中考中考真题汇总 | |||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看