您现在的位置:中考武汉站 > 中考报考 > 分配生 > 正文
来源:武汉中考网整理 作者:武汉中考网整理 2013-04-22 21:52:20
| 2013年洪山高中分配生推荐名单(公示) | |||||
| 总序 | 名额 | 学校 | 姓名 | 性别 | 学号 |
| 1 | 2 | 板桥中学 | 陈怡妮 | 女 | 2010046516 |
| 2 | 板桥中学 | 侯嘉伟 | 男 | 2010046499 | |
| 3 | 2 | 豹澥中学 | 许若冰 | 女 | 2010052053 |
| 4 | 豹澥中学 | 胡强 | 男 | 2010052021 | |
| 5 | 2 | 地大附校 | 胡茜 | 女 | 2010047253 |
| 6 | 地大附校 | 胡欣慧 | 女 | 2010047245 | |
| 7 | 2 | 光谷二初 | 王欢 | 男 | 2010020596 |
| 8 | 光谷二初 | 黄定恒 | 男 | 2010050574 | |
| 9 | 2 | 光谷三初中 | 舒谭园 | 男 | 2010051851 |
| 10 | 光谷三初中 | 刘德港 | 男 | 2010051855 | |
| 11 | 5 | 光谷实验中学 | 黄静萍 | 女 | 2010050912 |
| 12 | 光谷实验中学 | 周霖 | 女 | 2010050780 | |
| 13 | 光谷实验中学 | 邱若彤 | 女 | 2010050718 | |
| 14 | 光谷实验中学 | 金梦雅 | 女 | 2010051177 | |
| 15 | 光谷实验中学 | 王晶 | 女 | 2010051011 | |
| 16 | 8 | 和平中学 | 刘杰 | 男 | 2010046033 |
| 17 | 和平中学 | 陈远航 | 男 | 2010046030 | |
| 18 | 和平中学 | 石天智 | 男 | 2010046022 | |
| 19 | 和平中学 | 辛晨 | 男 | 2010046020 | |
| 20 | 和平中学 | 李瑞奇 | 男 | 2010048225 | |
| 21 | 和平中学 | 余锋 | 男 | 2010046032 | |
| 22 | 和平中学 | 田苗 | 女 | 2010046046 | |
| 23 | 和平中学 | 吴新启 | 男 | 2010046026 | |
| 24 | 4 | 洪山实验外校 | 张彤瑶 | 女 | 2010045234 |
| 25 | 洪山实验外校 | 马泽慧 | 女 | 2010045232 | |
| 26 | 洪山实验外校 | 刘宇桐 | 女 | 2010045230 | |
| 27 | 洪山实验外校 | 焦鑫海 | 女 | 2010047824 | |
| 28 | 16 | 洪山中学 | 颜丹旎 | 女 | 2010043253 |
| 29 | 洪山中学 | 刘康丽 | 女 | 2010043247 | |
| 30 | 洪山中学 | 童乐天 | 男 | 2010043228 | |
| 31 | 洪山中学 | 占子晗 | 女 | 2010043298 | |
| 32 | 洪山中学 | 陶惜玥 | 女 | 2010043210 | |
| 33 | 洪山中学 | 刘鑫 | 男 | 2010047514 | |
| 34 | 洪山中学 | 潘玉 | 女 | 2010047991 | |
| 35 | 洪山中学 | 李一凡 | 女 | 2010043290 | |
| 36 | 洪山中学 | 黄海峰 | 男 | 2010047994 | |
| 37 | 洪山中学 | 彭俊 | 男 | 2010047524 | |
| 38 | 洪山中学 | 陈俊杰 | 男 | 2010043280 | |
| 39 | 洪山中学 | 金辉 | 男 | 2010047587 | |
| 40 | 洪山中学 | 郭茹雪 | 女 | 2010043284 | |
| 41 | 洪山中学 | 林晨 | 男 | 2010047542 | |
| 42 | 洪山中学 | 吴斐 | 女 | 2010043301 | |
| 43 | 洪山中学 | 何龙昶 | 男 | 2010043266 | |
| 44 | 2 | 花山中学 | 雷家正 | 男 | 2010052359 |
| 45 | 花山中学 | 熊鑫珺 | 女 | 2010052342 | |
| 46 | 5 | 华农附校 | 刘发洋 | 男 | 2010047182 |
| 47 | 华农附校 | 吴恒恒 | 男 | 2010048195 | |
| 48 | 华农附校 | 邓佳汝 | 女 | 2010047197 | |
| 49 | 华农附校 | 杨馨悦 | 女 | 2010048199 | |
| 50 | 华农附校 | 湛亚昆 | 男 | 2010047178 | |
| 51 | 18 | 华师一初中 | 梅傲 | 男 | 2010046729 |
| 52 | 华师一初中 | 程时越 | 男 | 2010047084 | |
| 53 | 华师一初中 | 张果茹 | 女 | 2010047169 | |
| 54 | 华师一初中 | 侯宗琪 | 女 | 2010046872 | |
| 55 | 华师一初中 | 喻贤波 | 男 | 2010046845 | |
| 56 | 华师一初中 | 吴极 | 男 | 2010046853 | |
| 57 | 华师一初中 | 王钰 | 女 | 2010046761 | |
| 58 | 华师一初中 | 汪虎 | 男 | 2010046669 | |
| 59 | 华师一初中 | 阎行懿 | 男 | 2010046840 | |
| 60 | 华师一初中 | 李嘉顺 | 男 | 2010046900 | |
| 61 | 华师一初中 | 曾卓 | 男 | 2010046952 | |
| 62 | 华师一初中 | 许昊 | 男 | 2010046618 | |
| 63 | 华师一初中 | 王天弈 | 女 | 2010047158 | |
| 64 | 华师一初中 | 王心悦 | 女 | 2010047049 | |
| 65 | 华师一初中 | 徐嘉欣 | 女 | 2010046885 | |
| 66 | 华师一初中 | 吴蓓 | 女 | 2010046995 | |
| 67 | 华师一初中 | 黄玉婷 | 女 | 2010047168 | |
| 68 | 华师一初中 | 徐奕延 | 男 | 2010046967 | |
| 69 | 1 | 金鹤园学校 | 王珍 | 女 | 2010047887 |
| 70 | 2 | 九峰中学 | 徐丹 | 女 | 2010052161 |
| 71 | 九峰中学 | 李俊 | 男 | 2010052196 | |
| 72 | 1 | 梨园中学 | 张斌 | 男 | 2010045481 |
| 73 | 2 | 龙泉中学 | 何靖祺 | 女 | 2010052617 |
| 74 | 龙泉中学 | 周梦琪 | 男 | 2010052572 | |
| 75 | 17 | 鲁巷中学 | 陆壮 | 男 | 2010043913 |
| 76 | 鲁巷中学 | 李功博 | 男 | 2010047757 | |
| 77 | 鲁巷中学 | 陈雨涛 | 男 | 2010044013 | |
| 78 | 鲁巷中学 | 彭璞 | 男 | 2010044010 | |
| 79 | 鲁巷中学 | 陈俊安 | 男 | 2010043915 | |
| 80 | 鲁巷中学 | 成实 | 男 | 2009045611 | |
| 81 | 鲁巷中学 | 王秦松 | 男 | 2010044076 | |
| 82 | 鲁巷中学 | 彭佳雯 | 女 | 2010044051 | |
| 83 | 鲁巷中学 | 云曲霄 | 男 | 2010043970 | |
| 84 | 鲁巷中学 | 黄龙章 | 男 | 2010043863 | |
| 85 | 鲁巷中学 | 王雨欣 | 女 | 2010044041 | |
| 86 | 鲁巷中学 | 卫彦 | 女 | 2010043938 | |
| 87 | 鲁巷中学 | 姜润明 | 男 | 2010043876 | |
| 88 | 鲁巷中学 | 张程越 | 男 | 2010044032 | |
| 89 | 鲁巷中学 | 陈一元 | 男 | 2010044059 | |
| 90 | 鲁巷中学 | 张俊康 | 男 | 2010044075 | |
| 91 | 鲁巷中学 | 朱立 | 女 | 2010043995 | |
| 92 | 5 | 珞珈山中学 | 万琪 | 女 | 2010045379 |
| 93 | 珞珈山中学 | 张靖 | 男 | 2010045398 | |
| 94 | 珞珈山中学 | 胡爽 | 女 | 2010045376 | |
| 95 | 珞珈山中学 | 田碧涵 | 女 | 2010045383 | |
| 96 | 珞珈山中学 | 朱晨柯 | 男 | 2010045399 | |
| 97 | 9 | 马房山中学 | 刘甜甜 | 女 | 2010043452 |
| 98 | 马房山中学 | 魏熊征宇 | 男 | 2010043418 | |
| 99 | 马房山中学 | 柳国强 | 男 | 2010043416 | |
| 100 | 马房山中学 | 周秀 | 女 | 2010043435 | |
| 101 | 马房山中学 | 甘婷婷 | 女 | 2010043434 | |
| 102 | 马房山中学 | 李娜 | 女 | 2010043436 | |
| 103 | 马房山中学 | 雷思琦 | 女 | 2010047746 | |
| 104 | 马房山中学 | 马曼婷 | 女 | 2010043461 | |
| 105 | 马房山中学 | 毛诗雯 | 女 | 2010043455 | |
| 106 | 2 | 青菱学校 | 朱蓉芳 | 女 | 2010046249 |
| 107 | 青菱学校 | 熊春 | 男 | 2010046235 | |
| 108 | 1 | 泉井中学 | 潘智力 | 男 | 2010052238 |
| 109 | 3 | 省农科子校 | 王杜愔 | 女 | 2010047366 |
| 110 | 省农科子校 | 苏乐琳 | 女 | 2010047851 | |
| 111 | 省农科子校 | 蔡娟 | 女 | 2010047387 | |
| 112 | 1 | 石嘴学校 | 罗志 | 男 | 2010046554 |
| 113 | 2 | 挽月中学 | 程依 | 女 | 2010046080 |
| 114 | 挽月中学 | 罗雨琪 | 女 | 2010046089 | |
| 115 | 2 | 新桥学校 | 曹才子 | 男 | 2010051915 |
| 116 | 新桥学校 | 柳凌熙 | 女 | 2010051993 | |
| 117 | 5 | 旭光学校 | 杨春光 | 男 | 2010045127 |
| 118 | 旭光学校 | 李宇阳 | 男 | 2010048144 | |
| 119 | 旭光学校 | 潘启成 | 男 | 2010045033 | |
| 120 | 旭光学校 | 董世林 | 男 | 2010045084 | |
| 121 | 旭光学校 | 刘浪 | 男 | 2010045083 | |
| 122 | 1 | 杨春湖中学 | 熊得亿 | 男 | 2010045590 |
| 123 | 12 | 英格中学 | 张子曰 | 男 | 2010045001 |
| 124 | 英格中学 | 丁简 | 女 | 2010044776 | |
| 125 | 英格中学 | 汤代娇 | 女 | 2010045012 | |
| 126 | 英格中学 | 陈程 | 男 | 2010044868 | |
| 127 | 英格中学 | 黄耀辉 | 男 | 2010044758 | |
| 128 | 英格中学 | 冯泽军 | 男 | 2010044982 | |
| 129 | 英格中学 | 熊浩 | 男 | 2010044996 | |
| 130 | 英格中学 | 夏雨萌 | 女 | 2010045014 | |
| 131 | 英格中学 | 王美琦 | 女 | 2010044787 | |
| 132 | 英格中学 | 周欣余 | 女 | 2010045020 | |
| 133 | 英格中学 | 张超灵 | 女 | 2010044903 | |
| 134 | 英格中学 | 张蕾 | 女 | 2010044904 | |
| 135 | 1 | 张家铺中学 | 张路阳 | 男 | 2010050502 |
| 136 | 3 | 张家湾中学 | 潘紫兰 | 女 | 2010045362 |
| 137 | 张家湾中学 | 饶益凯 | 女 | 2010047921 | |
| 138 | 张家湾中学 | 宋满玉 | 女 | 2010045352 | |
| 139 | 24 | 卓刀泉中学 | 张笑伦 | 男 | 2010044307 |
| 140 | 卓刀泉中学 | 杨智健 | 男 | 2010044279 | |
| 141 | 卓刀泉中学 | 王心怡 | 女 | 2010044225 | |
| 142 | 卓刀泉中学 | 张雯婷 | 女 | 2010044418 | |
| 143 | 卓刀泉中学 | 周子淳 | 男 | 2010044410 | |
| 144 | 卓刀泉中学 | 赵鸿儒 | 男 | 2010044747 | |
| 145 | 卓刀泉中学 | 李孟洳 | 女 | 2010044293 | |
| 146 | 卓刀泉中学 | 桂婧晞 | 女 | 2010044167 | |
| 147 | 卓刀泉中学 | 陈溢 | 男 | 2010044320 | |
| 148 | 卓刀泉中学 | 李伊珊 | 女 | 2010044719 | |
| 149 | 卓刀泉中学 | 胡嘉纯 | 女 | 2010044612 | |
| 150 | 卓刀泉中学 | 王世康 | 男 | 2010044737 | |
| 151 | 卓刀泉中学 | 叶芸心 | 女 | 2010044181 | |
| 152 | 卓刀泉中学 | 李彧婧 | 女 | 2010044342 | |
| 153 | 卓刀泉中学 | 熊岩松 | 男 | 2010044647 | |
| 154 | 卓刀泉中学 | 宋亚腾 | 男 | 2010044259 | |
| 155 | 卓刀泉中学 | 乔露 | 女 | 2010044179 | |
| 156 | 卓刀泉中学 | 胡紫煜 | 女 | 2010044536 | |
| 157 | 卓刀泉中学 | 马晟晟 | 女 | 2010044349 | |
| 158 | 卓刀泉中学 | 郭雅兰 | 女 | 2010044295 | |
| 159 | 卓刀泉中学 | 葛陵州 | 男 | 2010044573 | |
| 160 | 卓刀泉中学 | 周泽坤 | 男 | 2010044659 | |
| 161 | 卓刀泉中学 | 邹宇 | 男 | 2010044645 | |
| 162 | 卓刀泉中学 | 王健恺 | 男 | 2010044652 | |
| 2008-2018年武汉中考中考真题汇总 | |||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看