您现在的位置:中考武汉站 > 中考报考 > 中招计划 > 正文
来源:家长帮社区 作者:友谊第一 2014-05-04 18:57:06
中考网武汉讯 以下是2014武汉市普通高中预安排招生计划,希望能够为大家择校有所帮助。
2014年武汉市普通高中预安排招生计划 |
|||||||||
计算单位:人 | |||||||||
代码 | 招生学校 | 总计划 | 公办普通高中计划 | 联系电话 | 地址 | 邮编 | 备注 | ||
人数 | 指令计划 | 三限计划 | |||||||
总计 | 33806 |
##### |
##### |
4487 | |||||
江岸区 | 3762 | 3442 | 2924 | 518 | |||||
第一批次可选学校 | 1846 | 1846 | 1538 | 308 | |||||
002 | 武汉市第二中学 | 540 | 540 | 450 | 90 | 8271128582711232 | 中山大道1469号 | 430010 | 招“宏志生”20人,招音乐特长生5人;指令性计划中含分配生225人、含网上招生市内生源计划15人 |
006 | 武汉市第六中学 | 442 | 442 | 368 | 74 | 8244953682410565 | 球场路64号 | 430016 | 招“宏志生”10人;指令性计划中含分配生184人;面向全省飞行少年军校计划40人,其中武汉市生源计划10人含在总计划中 |
005 | 武汉市汉铁高级中学 | 432 | 432 | 360 | 72 | 8235458582303817 | 江岸区后湖大道341号 | 430012 | 招“宏志生”10人;指令性计划中含分配生180人;分别招音、美特长生5人、80人;总计划中含中美合作办学项目计划 |
020 | 武汉市育才高中 | 432 | 432 | 360 | 72 | 8286454382865233 | 解放公园路43号 | 430010 | 招“宏志生”10人;指令性计划中含分配生180人;分别招体、美特长生3人、25人;总计划中含中英合作办学项目计划 |
第二批次可选学校 | 1406 | 1406 | 1196 | 210 | |||||
031 | 武汉市实验学校 | 422 | 422 | 352 | 70 | 8283390582822311 | 江岸区胜利街265号 | 430014 | 分别招音、美特长生25人、20人 |
033 | 武汉市第二十中学 | 422 | 422 | 352 | 70 | 829376408283291715717192860 | 江岸区合作路52号 | 430017 | |
034 | 武汉市第十六中学 | 422 | 422 | 352 | 70 | 828008718277084482418755 | 一元路汉景村特1号 | 430017 | |
035 | 武汉市第六中学国际部 | 70 | 70 | 70 | 8244953682410565 | 球场路64号 | 430016 | ||
036 | 武汉市第二中学国际部 | 70 | 70 | 70 | 8271128582711232 | 中山大道1469号 | 430010 | ||
第三批次可选学校 | 510 | 190 | 190 | ||||||
103 | 武汉市民族中学 | 190 | 190 | 190 | 829376408283291715717192860 | 江岸区合作路52号 | 430017 | ||
156 | ※武汉育才美术高级中学 | 320 | 82880089 | 江岸工农兵路20号 | 430012 | ||||
江汉区 | 2150 | 2150 | 1862 | 288 | |||||
第一批次可选学校 | 860 | 860 | 717 | 143 | |||||
001 | 武汉市第一中学 | 500 | 500 | 417 | 83 | 65691217 | 江汉区法院东路1号 | 430024 | 招“宏志生”5人;指令性计划中含分配生208人 |
012 | 武汉市第十二中学 | 360 | 360 | 300 | 60 | 8364339783633082 | 汉口航空小路17号 | 430030 | 指令性计划中含分配生150人;招美术特长生30人 |
第二批次可选学校 | 920 | 920 | 775 | 145 | |||||
039 | 武汉市第十九中学 | 330 | 330 | 275 | 55 | 8587019685871088 | 江汉区马场路91号 | 430019 | 指令性计划中含分配生138人;总计划中含法语班学生25人,法语班限招本校初中法语班学生 |
040 | 武汉市常青第一中学 | 260 | 260 | 217 | 43 | 8560642185874701 | 东西湖区金银潭大道5号 | 430023 | 招“宏志生”10人;招体、音、美特长生各5人;面向东西湖区招30人 |
041 | 武汉市第六十八中学 | 280 | 280 | 233 | 47 | 85795176 | 江汉区万松园路32号 | 430022 | 分别招音、美特长生15人、25人 |
042 | 武汉市第一中学国际部 | 50 | 50 | 50 | 65691217 | 江汉区法院东路1号 | 430024 | ||
第三批次可选学校 | 370 | 370 | 370 | ||||||
105 | 武汉市第七中学 | 330 | 330 | 330 | 85662349 | 江汉区万寿街21号 | 430021 | ||
107 | 空军武汉少年军校 | 40 | 40 | 40 | 83620317 | 汉口建设大道575号 | 430030 | 面向地方招生 | |
硚口区 | 2540 | 2320 | 1996 | 324 | |||||
第一批次可选学校 | 1240 | 1240 | 1034 | 206 | |||||
011 | 武汉市第十一中学 | 420 | 420 | 350 | 70 | 8376002083783807—8335 | 硚口区崇仁路211号 | 430030 | 招“宏志生”20人;指令性计划中含分配生175人 |
004 | 武汉市第四中学 | 440 | 440 | 367 | 73 | 8386002983832084 | 解放大道347号 | 430034 | 招“宏志生”20人;面向全国招收体育特长生50人,其中武汉市生源计划25人含在总计划内;指令性计划中含分配生183人 |
017 | 武汉市第十七中学 | 380 | 380 | 317 | 63 | 8388275113871102072 | 解放大道433号(轻轨宗关站) | 430034 | 招“宏志生”15人;指令性计划中含分配生158人;分别招音、美特长生10人、50人 |
第二批次可选学校 | 760 | 760 | 642 | 118 | |||||
044 | 武汉市第二十六中学 | 380 | 380 | 317 | 63 | 8362044813971262713 | 解放大道803号 | 430030 | 招体育特长生10人 |
046 | 武汉市第二十九中学 | 330 | 330 | 275 | 55 | 85831202 | 汉口利济北路学堂墩子27号(市一医院对面) | 430030 | 分别招音、美特长生10人、25人 |
047 | 武汉市第十一中学国际部 | 50 | 50 | 50 | 8376002059378153 | 硚口区崇仁路211号 | 430030 | ||
第三批次可选学校 | 540 | 320 | 320 | ||||||
109 | 武汉市第四十三中学 | 320 | 320 | 320 | 8383389615202700686 | 解放大道42-13号(古田二路) | 430035 | ||
163 | ※武汉太平洋高级中学 | 220 | 837699751507232058615307146989 | 硚口区顺道街64号(硚口区27中旁) | 430022 | ||||
汉阳区 | 2030 | 1790 | 1573 | 217 | |||||
第一批次可选学校 | 900 | 900 | 750 | 150 | |||||
003 | 武汉市第三中学 | 450 | 450 | 375 | 75 | 8484254684842589 | 汉阳区拦江路150号 | 430050 | 招“宏志生”5人;指令性计划中含分配生188人 |
023 | 武汉市第二十三中学 | 450 | 450 | 375 | 75 | 84623168 | 十里铺芳草路2号(汉阳区政府对面) | 430051 | 招美术特长生15人;指令性计划中含分配生188人 |
第二批次可选学校 | 440 | 440 | 373 | 67 | |||||
050 | 武汉市建港中学 | 400 | 400 | 333 | 67 | 84521286 | 鹦鹉大道496号 | 430052 | 分别招体、美特长生10人、20人 |
051 | 武汉市第三中学国际部 | 40 | 40 | 40 | 8484254684842589 | 汉阳区拦江路150号 | 430050 | ||
第三批次可选学校 | 690 | 450 | 450 | ||||||
113 | 武汉市弘桥中学 | 450 | 450 | 450 | 13387548257 | 莲花湖路9号 | 430050 | 分别招体、音、美特长生10人、10人、40人 | |
166 | ※武汉情智学校 | 240 | 848488658484786584849696 | 归元寺路24号 | 430050 | ||||
武昌区 | 4530 | 4530 | 3864 | 666 | |||||
第一批次可选学校 | 2350 | 2350 | 1958 | 392 | |||||
007 | 华中师范大学附属一中 | 520 | 520 | 433 | 87 | 87920883 | 东湖高新技术开发区汤逊湖北路特1号 | 430223 | 分别招音、美特长生5人、15人;指令性计划中含分配生217人、含网上招生市内生源计划15人 |
008 | 湖北省武昌实验中学 | 450 | 450 | 375 | 75 | 888738918887376215207114988 | 武昌区火炬路48号 | 430061 | 招“宏志生”5人;指令性计划中含分配生188人、含网上招生计划20人 |
010 | 湖北省水果湖高级中学 | 480 | 480 | 400 | 80 | 878303958712314287231067 | 武昌东湖路74号 | 430071 | 指令性计划中含分配生200人;面向全省招收艺术特长生100人,其中武汉市生源计划40人(音乐20人、美术20人)含在总计划内 |
014 | 武汉市第十四中学 | 450 | 450 | 375 | 75 | 888621068886203088876879 | 武昌区昙华林117号 | 430061 | 指令性计划中含分配生188人;招美术特长生5人 |
015 | 武汉中学 | 450 | 450 | 375 | 75 | 889120068891209688911502 | 武昌区粮道街275号 | 430061 | 指令性计划中含分配生188人 |
第二批次可选学校 | 1950 | 1950 | 1676 | 274 | |||||
056 | 武汉市第十五中学 | 530 | 530 | 442 | 88 | 8784421087318349 | 武昌区武珞路343号 | 430070 | 指令性计划中含分配生221人 |
057 | 武汉市东湖中学 | 360 | 360 | 300 | 60 | 867838425187040651870409 | 武昌区徐东大街348号 | 430077 | 分别招体、音、美特长生8人、20人、27人;指令性计划中含分配生150人 |
058 | 湖北大学附属中学 | 380 | 380 | 317 | 63 | 8660005986811401 | 武昌区徐家棚街团结路8号 | 430062 | 分别招音、美特长生10人、20人;指令性计划中含分配生158人 |
059 | 华师一附中国际部 | 150 | 150 | 150 | 87920883 | 东湖高新技术开发区汤逊湖北路特1号 | 430223 | 总计划中含定向国际留学实验班计划90人 | |
060 | 武汉大学附属中学 | 380 | 380 | 317 | 63 | 6877164068771636 | 武昌区武汉大学信息学部校园内 | 430072 | |
061 | 武昌文华中学 | 80 | 80 | 80 | 888751048887120888853180 | 武昌区粮道街71号 | 430061 | ||
072 | 湖北省武昌实验中学国际部 | 70 | 70 | 70 | 888738918887376215207114988 | 武昌区火炬路48号 | 430061 | ||
第三批次可选学校 | 230 | 230 | 230 | ||||||
115 | 武汉市第三十九中学 | 230 | 230 | 230 | 15207139750 | 武昌区首义路116号 | 430060 | 分别招音、美特长生18人、17人 | |
青山区 | 2186 | 2106 | 1808 | 298 | |||||
第一批次可选学校 | 980 | 980 | 816 | 164 | |||||
009 | 武汉市第四十九中学 | 490 | 490 | 408 | 82 | 86343342 | 青山区红钢城二街31号 | 430080 | 招“宏志生”10人,分别招音、美特长生20人、40人;指令性计划中含分配生204人 |
016 | 武钢三中 | 490 | 490 | 408 | 82 | 86840543 | 青山区红钢城红钢二街特1号 | 430080 | 招“宏志生”10人、音乐特长生10人;指令性计划中含分配生204人、含网上招生市内生源计划15人 |
第二批次可选学校 | 926 | 926 | 792 | 134 | |||||
073 | 武汉市钢城第四中学 | 310 | 310 | 258 | 52 | 8630297286880283 | 青山区和平大道1288号 | 430080 | 分别招体育、美术特长生5人、10人 |
074 | 武钢三中国际部 | 120 | 120 | 120 | 86336072 | 青山区红钢城红钢二街特1号 | 430080 | ||
075 | 钢都中学 | 248 | 248 | 207 | 41 | 86535387 | 青山区钢都花园126街特1号 | 430081 | 含美术特长生20人 |
076 | 武汉市钢城第十六中学 | 248 | 248 | 207 | 41 | 868599598686675586856559 | 青山区钢花109街特1号 | 430080 | 含美术特长生20人 |
第三批次可选学校 | 280 | 200 | 200 | ||||||
077 | 武汉市钢城第十四中学 | 200 | 200 | 200 | 8686735186862925 | 青山区吉林街4号 | 430081 | 招体育特长生12人 | |
172 | ※武汉思久高级中学 | 80 | 865604608651906615172378939 | 青山区武东街19号(武东中学旁) | 430081 | ||||
洪山区 | 2000 | 1930 | 1708 | 222 | |||||
第一批次可选学校 | 432 | 432 | 360 | 72 | |||||
021 | 武汉市洪山高级中学武汉外国语学校光谷分校 | 432 | 432 | 360 | 72 | 877838508778384287188036 | 武汉市雄楚大道856号 | 430074 | 招“宏志生”10人;指令性计划中含分配生180人 |
第二批次可选学校 | 998 | 998 | 848 | 150 | |||||
064 | 武汉市长虹中学 | 450 | 450 | 375 | 75 | 8803564188035733 | 武昌南湖花园富安街 | 430064 | 招“宏志生”10人;招美术特长生20人 |
065 | 武汉市关山中学 | 450 | 450 | 375 | 75 | 8780288687425610 | 洪山区雄楚大街1062号 | 430074 | 招“宏志生”10人;分别招体、音、美特长生25人、10人、15人 |
066 | 武汉市洪山高中国际部 | 98 | 98 | 98 | 877838508778384287188036 | 武汉市雄楚大道856号 | 430074 | ||
第三批次可选学校 | 570 | 500 | 500 | ||||||
119 | 武汉市马房山中学 | 500 | 500 | 500 | 136671458668729842687390144-668 | 洪山区珞狮南路395号 | 430070 | 分别招体、音、美特长生10人、10人、35人 | |
155 | ※武汉中山高级中学 | 70 | 865607908656295913387606606 | 洪山区和平街自建社区428号 | 430081 | ||||
武汉经济开发区 | 732 | 732 | 660 | 72 | |||||
第一批次可选学校 | 432 | 432 | 360 | 72 | |||||
022 | 武汉经济开发区第一高级中学 | 432 | 432 | 360 | 72 | 84226241 | 武汉经济技术开发区博学路10号 | 430056 | 招“宏志生”5人;招体育特长生5人;指令性计划中含分配生180人;总计划中含中法高中教育课程合作项目计划 |
第三批次可选学校 | 300 | 300 | 300 | ||||||
124 | 武汉经济开发区第三高级中学 | 300 | 300 | 300 | 84973230 | 武汉经济技术开发区军山街黄陵小街418号 | 430109 | 分别招音、美特长生10人、30人 | |
东湖新技术开发区 | 1212 | 932 | 860 | 72 | |||||
第一批次可选学校 | 432 | 432 | 360 | 72 | |||||
018 | 华中科技大学附属中学 | 432 | 432 | 360 | 72 | 875430458755684487543146 | 洪山区珞瑜路1037号 | 430074 | 指令性计划中含分配生180人;总计划中含中美高中教育课程合作项目计划 |
第三批次可选学校 | 780 | 500 | 500 | ||||||
128 | 武汉市光谷第二高级中学 | 500 | 500 | 500 | 15202717649 | 东湖开发区富士康西路101号 | 430205 | ||
178 | ※武汉枫叶国际学校 | 280 | 8192577781925888 | 武汉东湖高新技术开发区民族大道330号 | 430074 | ||||
东湖生态风景区 | 220 | ||||||||
第三批次可选学校 | 220 | ||||||||
170 | ※武昌实验寄宿学校 | 220 | 875110798751124688213114 | 武昌东湖东路10号,走读部(武昌三层楼原新河街办事处对面) | 430074 | ||||
局直属其他高中学校 | 560 | 480 | 413 | 67 | |||||
第一批次可选学校 | 400 | 400 | 333 | 67 | |||||
013 | 武汉外国语学校 | 400 | 400 | 333 | 67 | 85764750 | 江汉区万松园路48号 | 430022 | |
第二批次可选学校 | 80 | 80 | 80 | ||||||
071 | 武汉外国语学校国际部 | 80 | 80 | 80 | 85764750 | 江汉区万松园路48号 | 430022 | 其中20人面向武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)初中部招生 | |
第三批次可选学校 | 80 | ||||||||
157 | ※武汉外国语学校美加分校 | 80 | 59733542 | 武汉市江夏区江夏大道特73号 | 430200 | ||||
东西湖区 | 1570 | 1120 | 977 | 143 | |||||
第一批次可选学校 | 540 | 540 | 450 | 90 | |||||
024 | 武汉市吴家山中学 | 540 | 540 | 450 | 90 | 83891925 | 武汉市东西湖区吴中路201号 | 430040 | 招“宏志生”5人;分别招音、美特长生20、25人;指令性计划中含分配生225人 |
第二批次可选学校 | 280 | ||||||||
078 | ※武汉睿升学校 | 280 | 8394290415972085688 | 金银湖生态园马池路6号 | 430022 | ||||
第三批次可选学校 | 750 | 580 | 527 | 53 | |||||
130 | 武汉市吴家山第四中学 | 580 | 580 | 527 | 53 | 8389212383892095 | 东西湖区吴中路407号 | 430040 | 招体育特长生20人 |
182 | ※武汉为明高级中学 | 170 | 8337659983376586 | 东西湖区金山大道沿海赛洛城 | 430040 | 招中美国际实验班学生 | |||
汉南区 | 470 | 470 | 401 | 69 | |||||
第一批次可选学校 | 340 | 340 | 283 | 57 | |||||
025 | 武汉市汉南区第一中学 | 340 | 340 | 283 | 57 | 84851452 | 汉南区纱帽街新城大道361号 | 430090 | 招“宏志生”2人;分别招体、音、美特长生10人、5人、5人;指令性计划中含分配生142人 |
第三批次可选学校 | 130 | 130 | 118 | 12 | |||||
131 | 武汉市汉南区第二中学 | 130 | 130 | 118 | 12 | 84851583 | 纱帽街育才路186号 | 430090 | |
蔡甸区 | 1380 | 1340 | 1117 | 223 | |||||
第一批次可选学校 | 580 | 580 | 483 | 97 | |||||
026 | 武汉市蔡甸区第一中学 | 580 | 580 | 483 | 97 | 6981275969813114 | 蔡甸区蔡甸大街177号 | 430100 | 招“宏志生”8人;指令性计划中含分配生242人 |
第二批次可选学校 | 760 | 760 | 634 | 126 | |||||
082 | 武汉市蔡甸区第二中学 | 320 | 320 | 267 | 53 | 84981156 | 奓山街文化街38号 | 430108 | |
083 | 武汉市蔡甸区实验高级中学 | 440 | 440 | 367 | 73 | 8494287084993668 | 蔡甸街汉马路83号 | 430100 | 分别招体、音、美特长生20人、5人、40人 |
第三批次可选学校 | 40 | ||||||||
183 | ※武汉精英学校 | 40 | 84999210 | 蔡甸街文兴路8-12号 | 430100 | ||||
江夏区 | 1920 | 1920 | 1630 | 290 | |||||
第一批次可选学校 | 760 | 760 | 633 | 127 | |||||
027 | 武汉市江夏区第一中学 | 760 | 760 | 633 | 127 | 81824072 | 纸坊街江夏大道(花山社区) | 430200 | 指令性计划中含分配生317人 |
第二批次可选学校 | 760 | 760 | 633 | 127 | |||||
085 | 武汉市江夏区实验高中 | 760 | 760 | 633 | 127 | 81824736 | 纸坊街青龙路23号 | 430200 | 分别招体、音、美特长生5人、5人、10人;指令性计划中含分配生50人 |
第三批次可选学校 | 400 | 400 | 364 | 36 | |||||
136 | 武汉市江夏区金口高中 | 400 | 400 | 364 | 36 | 8156226281566244 | 金口街教育路凤凰山25号 | 430208 | |
黄陂区 | 3344 | 3344 | 2818 | 526 | |||||
第一批次可选学校 | 1200 | 1200 | 1000 | 200 | |||||
028 | 武汉市黄陂区第一中学 | 1200 | 1200 | 1000 | 200 | 85920001 | 环城油岗 | 430300 | 招“宏志生”10人;指令性计划中含分配生500人 |
第二批次可选学校 | 1719 | 1719 | 1432 | 287 | |||||
088 | 武汉市黄陂区第二中学 | 425 | 425 | 354 | 71 | 61601727 | 李集镇 | 430346 | |
089 | 武汉市黄陂区第三中学 | 425 | 425 | 354 | 71 | 61501011 | 长岭镇 | 430317 | |
090 | 武汉市黄陂区第六中学 | 444 | 444 | 370 | 74 | 85935946 | 前川镇 | 430300 | 分别招体、音、美特长生10人、15人、10人 |
091 | 武汉市黄陂区第七中学 | 425 | 425 | 354 | 71 | 85940787 | 前川东堤街3号 | 432200 | |
第三批次可选学校 | 425 | 425 | 386 | 39 | |||||
141 | 武汉市黄陂区汉口北高中 | 425 | 425 | 386 | 39 | 85071631 | 六指镇 | 430331 | |
新洲区 | 3200 | 3200 | 2708 | 492 | |||||
第一批次可选学校 | 1080 | 1080 | 900 | 180 | |||||
029 | 武汉市新洲区第一中学 | 1080 | 1080 | 900 | 180 | 86922112 | 邾城街邾城大道188号 | 430400 | 招“宏志生”15人,指令性计划中含分配生450人;总计划中含与新西兰高中教育课程合作项目计划 |
第二批次可选学校 | 1590 | 1590 | 1326 | 264 | |||||
094 | 武汉市新洲区第二中学 | 530 | 530 | 442 | 88 | 89060009 | 仓埠街文化路52号 | 430413 | |
095 | 武汉市新洲区第三中学 | 530 | 530 | 442 | 88 | 86961743 | 阳逻街新阳大道三中路 | 430415 | |
096 | 武汉市新洲区第四中学 | 530 | 530 | 442 | 88 | 89500666 | 旧街街新集社区 | 430404 | |
第三批次可选学校 | 530 | 530 | 482 | 48 | |||||
148 | 武汉市新洲区城关高中 | 530 | 530 | 482 | 48 | 89130412 | 邾城街刘集社区 | 430400 | 分别招体、音、美特长生30人、15人、30人 |
另:其它类学校 | 230 | 230 | |||||||
武汉市第一聋哑学校 | 50 | 50 | 83831635 | 硚口区古田五路6号 | 430034 | 面向全国招生 | |||
武汉西藏中学 | 180 | 180 | 8647590586476166 | 东湖风景区黄家大湾3号 | 430083 | 执行国家计划,面向西藏自治区招生 | |||
注: | “※”为民办普通高 |
相关链接:
2014年武汉普高招生计划发布,约84%线上生可升优质高中
五一中招咨询会各区详细咨询信息汇总
四月调考各个学校预估分数线
【查看原帖并参与讨论:2014年武汉市普通高中预安排招生计划】
2008-2018年武汉中考中考真题汇总 | |||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看