您现在的位置:中考武汉站 > 中考报考 > 中考资讯 > 正文
来源:家长帮社区武汉站 作者:思思 2016-07-18 10:45:12
2016年武汉十七中新高一录取学生名单
| 姓名 | 性别 | 报名号 | 毕业学校 |
| 郑思强 | 男 | 1642010404150060 | 市博学初级中学 |
| 陈梦怡 | 女 | 1642010404150060 | 市博学初级中学 |
| 付雅 | 女 | 1642010404150070 | 市博学初级中学 |
| 吴文凤 | 女 | 1642010404150080 | 市博学初级中学 |
| 王子信 | 男 | 1642010404150140 | 市博学初级中学 |
| 韩梓豪 | 男 | 1642010404150000 | 市博学初级中学 |
| 刘佳佳 | 女 | 1642010404150200 | 市博学初级中学 |
| 胡琴 | 女 | 1642010404150040 | 市博学初级中学 |
| 陈诗楠 | 女 | 1642010404150070 | 市博学初级中学 |
| 熊葭萌 | 男 | 1642010404150050 | 市博学初级中学 |
| 熊晨 | 女 | 1642010404140070 | 市常码头中学 |
| 谢婉盈 | 女 | 1642010404140060 | 市常码头中学 |
| 沈雯霁 | 女 | 1642010404140040 | 市常码头中学 |
| 陈文豪 | 男 | 1642010404140060 | 市常码头中学 |
| 胡昊栋 | 男 | 1642010404140040 | 市常码头中学 |
| 冯浩 | 男 | 1642010404140050 | 市常码头中学 |
| 华雨轩 | 女 | 1642010404070010 | 市崇仁路中学 |
| 周如意 | 女 | 1642010404070020 | 市崇仁路中学 |
| 杨涵 | 男 | 1642010404070010 | 市崇仁路中学 |
| 陈志昂 | 男 | 1642010404070030 | 市崇仁路中学 |
| 郝鹏程 | 男 | 1642010404070120 | 市崇仁路中学 |
| 段叔君 | 女 | 1642010404070020 | 市崇仁路中学 |
| 李渊 | 男 | 1642010404070040 | 市崇仁路中学 |
| 罗莎 | 女 | 1642010404070050 | 市崇仁路中学 |
| 陈楚才 | 男 | 1642010404070030 | 市崇仁路中学 |
| 姜奇乐东 | 男 | 1642010404070030 | 市崇仁路中学 |
| 周芷璇 | 女 | 1642010404070060 | 市崇仁路中学 |
| 洪超汉 | 男 | 1642010404050000 | 市第二十七中学 |
| 张锐敏 | 女 | 1642010404050020 | 市第二十七中学 |
| 黄英 | 女 | 1642010404050160 | 市第二十七中学 |
| 郑宇骏 | 男 | 1642010404050000 | 市第二十七中学 |
| 潘思静 | 女 | 1642010404050130 | 市第二十七中学 |
| 李盼盼 | 女 | 1642010404050320 | 市第二十七中学 |
| 王君禾 | 男 | 1642010404050010 | 市第二十七中学 |
| 肖欣悦 | 女 | 1642010404050050 | 市第二十七中学 |
| 张驰 | 男 | 1642010404050010 | 市第二十七中学 |
| 张可欣 | 女 | 1642010404050170 | 市第二十七中学 |
| 饶奥伟 | 男 | 1642010404050120 | 市第二十七中学 |
| 杨欢庆 | 男 | 1642010404050150 | 市第二十七中学 |
| 李烨欣 | 男 | 1642010404050170 | 市第二十七中学 |
| 谢航 | 男 | 1642010404050290 | 市第二十七中学 |
| 马朦 | 女 | 1642010404050300 | 市第二十七中学 |
| 詹妮 | 女 | 1642010404050160 | 市第二十七中学 |
| 夏文豪 | 男 | 1642010404050010 | 市第二十七中学 |
| 周贤涛 | 男 | 1642010404050220 | 市第二十七中学 |
| 余瑾 | 女 | 1642010404050020 | 市第二十七中学 |
| 雷诗琦 | 女 | 1642010404050150 | 市第二十七中学 |
| 李锦 | 男 | 1642010404050180 | 市第二十七中学 |
| 郭宇鹏 | 男 | 1642010404080050 | 市第六十三中学 |
| 肖遥 | 男 | 1642010404080310 | 市第六十三中学 |
| 洪智阳 | 男 | 1642010404080230 | 市第六十三中学 |
| 张思怡 | 女 | 1642010404080250 | 市第六十三中学 |
| 刘孜君 | 女 | 1642010404080260 | 市第六十三中学 |
| 张忠波 | 女 | 1642010404080060 | 市第六十三中学 |
| 黄力文 | 男 | 1642010404080250 | 市第六十三中学 |
| 张博议 | 男 | 1642010404080230 | 市第六十三中学 |
| 何依依 | 女 | 1642010404080260 | 市第六十三中学 |
| 宋世杰 | 男 | 1642010404080060 | 市第六十三中学 |
| 何芯茹 | 女 | 1642010404080180 | 市第六十三中学 |
| 韩景琦 | 男 | 1642010404080190 | 市第六十三中学 |
| 舒叶芳 | 女 | 1642010404080320 | 市第六十三中学 |
| 王馨瑶 | 女 | 1642010404080250 | 市第六十三中学 |
| 冯佳睿 | 女 | 1642010404080260 | 市第六十三中学 |
| 季铭璐 | 女 | 1642010404080300 | 市第六十三中学 |
| 罗恒泽 | 男 | 1642010404080080 | 市第六十三中学 |
| 雷熹雯 | 女 | 1642010404080030 | 市第六十三中学 |
| 石青青 | 女 | 1642010404080250 | 市第六十三中学 |
| 姚畅 | 男 | 1642010404080040 | 市第六十三中学 |
| 胡潘婷 | 女 | 1642010404080070 | 市第六十三中学 |
| 刘孜尧 | 女 | 1642010404080070 | 市第六十三中学 |
| 魏雯萱 | 女 | 1642010404080100 | 市第六十三中学 |
| 王雪萌 | 女 | 1642010404080180 | 市第六十三中学 |
| 周鹏宇 | 男 | 1642010404090540 | 市第六十四中学 |
| 尹沛凌 | 男 | 1642010404090010 | 市第六十四中学 |
| 黄保帅 | 男 | 1642010404090380 | 市第六十四中学 |
| 韩梦婷 | 女 | 1642010404090230 | 市第六十四中学 |
| 陈颖 | 女 | 1642010404090180 | 市第六十四中学 |
| 沈策 | 男 | 1642010404090520 | 市第六十四中学 |
| 杨培垚 | 男 | 1642010404090150 | 市第六十四中学 |
| 刘宏伟 | 男 | 1642010404090000 | 市第六十四中学 |
| 蔡文豪 | 男 | 1642010404090240 | 市第六十四中学 |
| 彭廷俊 | 男 | 1642010404090160 | 市第六十四中学 |
| 孙嘉鸿 | 男 | 1642010404090080 | 市第六十四中学 |
| 李思霖 | 女 | 1642010404090480 | 市第六十四中学 |
| 杨雨桐 | 女 | 1642010404090500 | 市第六十四中学 |
| 罗思嘉 | 女 | 1642010404090630 | 市第六十四中学 |
| 向世龙 | 男 | 1642010404090190 | 市第六十四中学 |
| 付冠冕 | 男 | 1642010404090290 | 市第六十四中学 |
| 段林岑 | 男 | 1642010404090000 | 市第六十四中学 |
| 吴镇宇 | 男 | 1642010404090060 | 市第六十四中学 |
| 刘文欣 | 女 | 1642010404090080 | 市第六十四中学 |
| 王栋宇 | 男 | 1642010404090260 | 市第六十四中学 |
| 何欣莹 | 女 | 1642010404090320 | 市第六十四中学 |
| 魏倩 | 女 | 1642010404090190 | 市第六十四中学 |
| 刘奕皙 | 女 | 1642010404090320 | 市第六十四中学 |
| 龚一卓 | 男 | 1642010404090340 | 市第六十四中学 |
| 彭朝阳 | 女 | 1642010404090260 | 市第六十四中学 |
| 姜子君 | 女 | 1642010404090090 | 市第六十四中学 |
| 杨峥博 | 男 | 1642010404090170 | 市第六十四中学 |
| 李娜 | 女 | 1642010404090620 | 市第六十四中学 |
| 李政哲 | 男 | 1642010404090250 | 市第六十四中学 |
| 彭霏 | 女 | 1642010404090640 | 市第六十四中学 |
| 张衡 | 男 | 1642010404090250 | 市第六十四中学 |
| 陈雪 | 女 | 1642010404090550 | 市第六十四中学 |
| 石沁 | 女 | 1642010404090090 | 市第六十四中学 |
| 彭燎 | 男 | 1642010404090200 | 市第六十四中学 |
| 刘梦婷 | 女 | 1642010404090230 | 市第六十四中学 |
| 谢天翊 | 男 | 1642010404090460 | 市第六十四中学 |
| 温子烨 | 男 | 1642010404090570 | 市第六十四中学 |
| 吴桐 | 女 | 1642010404090620 | 市第六十四中学 |
| 吴梦牵 | 女 | 1642010404090090 | 市第六十四中学 |
| 李孟阳 | 男 | 1642010404090240 | 市第六十四中学 |
| 陈锋 | 男 | 1642010404030000 | 市第十七初级中学 |
| 梁乐华 | 男 | 1642010404030050 | 市第十七初级中学 |
| 方妍瑾 | 女 | 1642010404030070 | 市第十七初级中学 |
| 洪扬 | 男 | 1642010404030090 | 市第十七初级中学 |
| 姚谢洋 | 女 | 1642010404030100 | 市第十七初级中学 |
| 梁嘉杰 | 男 | 1642010404030030 | 市第十七初级中学 |
| 李长乐 | 男 | 1642010404030120 | 市第十七初级中学 |
| 匡泽运 | 男 | 1642010404030120 | 市第十七初级中学 |
| 唐茜 | 女 | 1642010404030170 | 市第十七初级中学 |
| 李明智 | 男 | 1642010404030040 | 市第十七初级中学 |
| 韩倩 | 女 | 1642010404030070 | 市第十七初级中学 |
| 宋昊 | 男 | 1642010404030050 | 市第十七初级中学 |
| 何诗雪 | 女 | 1642010404030060 | 市第十七初级中学 |
| 王坤 | 男 | 1642010404030090 | 市第十七初级中学 |
| 黄子菲 | 女 | 1642010404030110 | 市第十七初级中学 |
| 凡壮 | 男 | 1642010404030000 | 市第十七初级中学 |
| 龙宇昕 | 男 | 1642010404030030 | 市第十七初级中学 |
| 金紫薇 | 女 | 1642010404030070 | 市第十七初级中学 |
| 陈岩 | 男 | 1642010404030010 | 市第十七初级中学 |
| 李英杰 | 男 | 1642010404030160 | 市第十七初级中学 |
| 肖雨健 | 男 | 1642010404030140 | 市第十七初级中学 |
| 程炳超 | 男 | 1642010404030040 | 市第十七初级中学 |
| 黄治齐 | 男 | 1642010404030050 | 市第十七初级中学 |
| 吕蒙 | 男 | 1642010404030000 | 市第十七初级中学 |
| 吴雅瑜 | 女 | 1642010404030110 | 市第十七初级中学 |
| 江静 | 女 | 1642010404030150 | 市第十七初级中学 |
| 罗倩 | 女 | 1642010404030030 | 市第十七初级中学 |
| 彭玮 | 男 | 1642010404030130 | 市第十七初级中学 |
| 曾汪静 | 女 | 1642010404030070 | 市第十七初级中学 |
| 孟城城 | 男 | 1642010404030120 | 市第十七初级中学 |
| 胡凌峰 | 男 | 1642010404030080 | 市第十七初级中学 |
| 秦晗蕾 | 女 | 1642010404030020 | 市第十七初级中学 |
| 张亮 | 男 | 1642010404030130 | 市第十七初级中学 |
| 李欣怡 | 女 | 1642010404030140 | 市第十七初级中学 |
| 刘湘 | 男 | 1642010404030070 | 市第十七初级中学 |
| 赵润泽 | 男 | 1642010404010340 | 市第四初级中学 |
| 蒋清兰 | 女 | 1642010404010020 | 市第四初级中学 |
| 黄智涵 | 男 | 1642010404010480 | 市第四初级中学 |
| 曾思敏 | 女 | 1642010404010160 | 市第四初级中学 |
| 尹沛 | 女 | 1642010404010470 | 市第四初级中学 |
| 陈道帆 | 男 | 1642010404010190 | 市第四初级中学 |
| 谭文 | 女 | 1642010404010170 | 市第四初级中学 |
| 刘雪莹 | 女 | 1642010404010500 | 市第四初级中学 |
| 周文君 | 男 | 1642010404010280 | 市第四初级中学 |
| 张子嘉 | 女 | 1642010404010470 | 市第四初级中学 |
| 谢雨茜 | 女 | 1642010404010100 | 市第四初级中学 |
| 盛伟 | 男 | 1642010404010330 | 市第四初级中学 |
| 王泽丰 | 男 | 1642010404010160 | 市第四初级中学 |
| 郑龙菲 | 女 | 1642010404010070 | 市第四初级中学 |
| 李嘉惠 | 女 | 1642010404010210 | 市第四初级中学 |
| 陈傲天 | 男 | 1642010404010030 | 市第四初级中学 |
| 陈鑫 | 女 | 1642010404010060 | 市第四初级中学 |
| 余洁 | 女 | 1642010404010070 | 市第四初级中学 |
| 宁仁伟 | 男 | 1642010404010160 | 市第四初级中学 |
| 陈杰 | 男 | 1642010404010310 | 市第四初级中学 |
| 张笑月 | 男 | 1642010404010000 | 市第四初级中学 |
| 江子隽 | 男 | 1642010404010160 | 市第四初级中学 |
| 张政 | 男 | 1642010404010310 | 市第四初级中学 |
| 殷荷语 | 女 | 1642010404010170 | 市第四初级中学 |
| 胡秋璇 | 女 | 1642010404010300 | 市第四初级中学 |
| 阮航 | 男 | 1642010404010050 | 市第四初级中学 |
| 赵艳妮 | 女 | 1642010404010150 | 市第四初级中学 |
| 徐园柯 | 男 | 1642010404010290 | 市第四初级中学 |
| 陈思萌 | 男 | 1642010404010000 | 市第四初级中学 |
| 张超 | 男 | 1642010404060030 | 市第五十九中学 |
| 皮仲伟 | 男 | 1642010404060000 | 市第五十九中学 |
| 管佳琦 | 女 | 1642010404060040 | 市第五十九中学 |
| 鄢力 | 男 | 1642010404060000 | 市第五十九中学 |
| 张宇 | 女 | 1642010404100060 | 市七十九中学 |
| 廖艳君 | 女 | 1642010404100050 | 市七十九中学 |
| 荣阳 | 男 | 1642010404100010 | 市七十九中学 |
| 阮彦彬 | 男 | 1642010404100000 | 市七十九中学 |
| 王关旭 | 男 | 1642010404100050 | 市七十九中学 |
| 邓小雨 | 女 | 1642010404100100 | 市七十九中学 |
| 丁开 | 男 | 1642010404100040 | 市七十九中学 |
| 薛贝 | 女 | 1642010404100020 | 市七十九中学 |
| 胡清源 | 男 | 1642010404100170 | 市七十九中学 |
| 周海龙 | 男 | 1642010404100040 | 市七十九中学 |
| 易天玉 | 女 | 1642010404100060 | 市七十九中学 |
| 罗俊杰 | 男 | 1642010404100140 | 市七十九中学 |
| 杜艳 | 女 | 1642010404100020 | 市七十九中学 |
| 邓梦欢 | 女 | 1642010404100060 | 市七十九中学 |
| 操文浩 | 男 | 1642010404100070 | 市七十九中学 |
| 徐文倬 | 男 | 1642010404100050 | 市七十九中学 |
| 郑书晓 | 男 | 1642010404100030 | 市七十九中学 |
| 李程阳 | 男 | 1642010404100010 | 市七十九中学 |
| 蒋礼香 | 女 | 1642010404100020 | 市七十九中学 |
| 叶成宇 | 男 | 1642010404120370 | 市十一滨江初级中学 |
| 林子毅 | 男 | 1642010404120150 | 市十一滨江初级中学 |
| 刘欣 | 女 | 1642010404120400 | 市十一滨江初级中学 |
| 李萌 | 男 | 1642010404120250 | 市十一滨江初级中学 |
| 纪欣 | 男 | 1642010404120010 | 市十一滨江初级中学 |
| 李明慧 | 女 | 1642010404120340 | 市十一滨江初级中学 |
| 凌云 | 女 | 1642010404120390 | 市十一滨江初级中学 |
| 郑雯 | 女 | 1642010404120210 | 市十一滨江初级中学 |
| 吴志成 | 男 | 1642010404120330 | 市十一滨江初级中学 |
| 胡碟 | 女 | 1642010404120340 | 市十一滨江初级中学 |
| 彭玥 | 女 | 1642010404120400 | 市十一滨江初级中学 |
| 熊黄新 | 男 | 1642010404120080 | 市十一滨江初级中学 |
| 王嘉祺 | 男 | 1642010404120250 | 市十一滨江初级中学 |
| 胡晓羽 | 女 | 1642010404120270 | 市十一滨江初级中学 |
| 李妍珺 | 女 | 1642010404120260 | 市十一滨江初级中学 |
| 胡菲 | 女 | 1642010404120030 | 市十一滨江初级中学 |
| 江梓桐 | 女 | 1642010404120350 | 市十一滨江初级中学 |
| 李娜 | 女 | 1642010404120390 | 市十一滨江初级中学 |
| 程湧翔 | 男 | 1642010404120370 | 市十一滨江初级中学 |
| 万瑶 | 女 | 1642010404120140 | 市十一滨江初级中学 |
| 刘诗阳 | 男 | 1642010404120150 | 市十一滨江初级中学 |
| 熊叶 | 女 | 1642010404120410 | 市十一滨江初级中学 |
| 卓智健 | 男 | 1642010404120230 | 市十一滨江初级中学 |
| 翟洪流 | 男 | 1642010404120240 | 市十一滨江初级中学 |
| 李晗 | 男 | 1642010404120320 | 市十一滨江初级中学 |
| 周舒淇 | 男 | 1642010404120160 | 市十一滨江初级中学 |
| 周婷 | 女 | 1642010404120020 | 市十一滨江初级中学 |
| 辛留鸣 | 女 | 1642010404120350 | 市十一滨江初级中学 |
| 胡玉婷 | 女 | 1642010404120400 | 市十一滨江初级中学 |
| 许必诚 | 男 | 1642010404120420 | 市十一滨江初级中学 |
| 陈希雯 | 女 | 1642010404120270 | 市十一滨江初级中学 |
| 欧阳妙慧 | 女 | 1642010404120310 | 市十一滨江初级中学 |
| 吴啸峰 | 男 | 1642010404120370 | 市十一滨江初级中学 |
| 徐思怡 | 女 | 1642010404120360 | 市十一滨江初级中学 |
| 陈雅轩 | 女 | 1642010404120380 | 市十一滨江初级中学 |
| 李劢 | 男 | 1642010404120040 | 市十一滨江初级中学 |
| 潘伊 | 女 | 1642010404120350 | 市十一滨江初级中学 |
| 谭蓉 | 女 | 1642010404120310 | 市十一滨江初级中学 |
| 熊进宜 | 女 | 1642010404120310 | 市十一滨江初级中学 |
| 潘梦婷 | 女 | 1642010404120390 | 市十一滨江初级中学 |
| 樊哲元 | 男 | 1642010404120370 | 市十一滨江初级中学 |
| 周卓清 | 女 | 1642010404120260 | 市十一滨江初级中学 |
| 王雨贝 | 女 | 1642010404120410 | 市十一滨江初级中学 |
| 计慧子 | 女 | 1642010404120070 | 市十一滨江初级中学 |
| 陈卓 | 男 | 1642010404020230 | 市十一崇仁初级中学 |
| 罗妍 | 女 | 1642010404020090 | 市十一崇仁初级中学 |
| 陈欧 | 男 | 1642010404020200 | 市十一崇仁初级中学 |
| 杨海鹏 | 男 | 1642010404020120 | 市十一崇仁初级中学 |
| 廖婉雯 | 女 | 1642010404020240 | 市十一崇仁初级中学 |
| 胡子昂 | 男 | 1642010404020260 | 市十一崇仁初级中学 |
| 陈皓澜 | 女 | 1642010404020350 | 市十一崇仁初级中学 |
| 左顺 | 男 | 1642010404020200 | 市十一崇仁初级中学 |
| 叶石川 | 男 | 1642010404020210 | 市十一崇仁初级中学 |
| 吴滢子 | 女 | 1642010404020350 | 市十一崇仁初级中学 |
| 黄佳 | 男 | 1642010404040180 | 市十一初级中学 |
| 李佳 | 女 | 1642010404040270 | 市十一初级中学 |
| 刘启洋 | 女 | 1642010404040320 | 市十一初级中学 |
| 张祎弛 | 男 | 1642010404040050 | 市十一初级中学 |
| 陆美颖 | 女 | 1642010404040420 | 市十一初级中学 |
| 秦媛媛 | 女 | 1642010404040140 | 市十一初级中学 |
| 张得梁 | 男 | 1642010404040260 | 市十一初级中学 |
| 吴东轩 | 男 | 1642010404040150 | 市十一初级中学 |
| 满红杰 | 女 | 1642010404040280 | 市十一初级中学 |
| 苏战瑞 | 男 | 1642010404040170 | 市十一初级中学 |
| 宋佳明 | 女 | 1642010404130030 | 市天力体育运动学校 |
| 王玉珏 | 男 | 1642010404130050 | 市天力体育运动学校 |
| 冯天明 | 男 | 1642010404130160 | 市天力体育运动学校 |
| 张雨鹏 | 男 | 1642010404130060 | 市天力体育运动学校 |
| 万正洋 | 女 | 1642010404130080 | 市天力体育运动学校 |
| 金士喆 | 男 | 1642010404110100 | 华科大同济附中 |
| 闵悦 | 女 | 1642010404110130 | 华科大同济附中 |
| 周子悦 | 女 | 1642010404110030 | 华科大同济附中 |
| 吴致衡 | 男 | 1642010404110140 | 华科大同济附中 |
| 詹中睿 | 男 | 1642010404110000 | 华科大同济附中 |
| 范湘杰 | 男 | 1642010404110000 | 华科大同济附中 |
| 吉静钰 | 女 | 1642010404110070 | 华科大同济附中 |
| 叶艾琛 | 男 | 1642010303140410 | 常青第一学校 |
| 吴择宁 | 男 | 1642010303140460 | 常青第一学校 |
| 杨智纯 | 男 | 1642010505120240 | 楚才中学 |
| 车文豪 | 男 | 1642010505120300 | 楚才中学 |
| 余艺 | 女 | 1642010505120270 | 楚才中学 |
| 邓仕祺 | 男 | 1642010505120180 | 楚才中学 |
| 胡文静 | 女 | 1642010505120330 | 楚才中学 |
| 朱正 | 男 | 1642010505120290 | 楚才中学 |
| 张艳 | 女 | 1642010505030070 | 翠微中学 |
| 罗依 | 女 | 1642010505030190 | 翠微中学 |
| 姚哲仁 | 男 | 1642010505030290 | 翠微中学 |
| 黄可欣 | 女 | 1642010505030320 | 翠微中学 |
| 傅靖怡 | 女 | 1642010505030370 | 翠微中学 |
| 刘家玥 | 女 | 1642010505030190 | 翠微中学 |
| 谢庭芳 | 女 | 1642010505030200 | 翠微中学 |
| 王彦琳 | 女 | 1642010505030320 | 翠微中学 |
| 邹梦婷 | 女 | 1642010505030370 | 翠微中学 |
| 毛雯婷 | 女 | 1642010505030270 | 翠微中学 |
| 姜俊伟 | 男 | 1642010505080010 | 德才中学 |
| 陈思思 | 女 | 1642010505070230 | 二桥中学 |
| 窦宸风 | 男 | 1642010505070210 | 二桥中学 |
| 胡博奥 | 男 | 1642010505070170 | 二桥中学 |
| 潘雨薇 | 女 | 1642010505070280 | 二桥中学 |
| 蔡文德 | 男 | 1642010505070110 | 二桥中学 |
| 李泉宏 | 男 | 1642010505070200 | 二桥中学 |
| 杨洪潆 | 男 | 1642010505070200 | 二桥中学 |
| 李姝睿 | 女 | 1642010505070370 | 二桥中学 |
| 姚澜 | 女 | 1642010505070170 | 二桥中学 |
| 武璐楠 | 女 | 1642010505070200 | 二桥中学 |
| 胡欣怡 | 女 | 1642010505070190 | 二桥中学 |
| 熊含 | 男 | 1642010505070000 | 二桥中学 |
| 舒凡 | 男 | 1642010505070200 | 二桥中学 |
| 施琦 | 男 | 1642010505070150 | 二桥中学 |
| 周雅婷 | 女 | 1642010505070190 | 二桥中学 |
| 刘一慧 | 女 | 1642010505070290 | 二桥中学 |
| 曾嘉怡 | 女 | 1642010505070190 | 二桥中学 |
| 杨慧敏 | 女 | 1642010505070140 | 二桥中学 |
| 韩璐 | 女 | 1642010505070230 | 二桥中学 |
| 张子怡 | 女 | 1642010505070260 | 二桥中学 |
| 陈昀 | 男 | 1642010505070060 | 二桥中学 |
| 龚佳铭 | 女 | 1642010505070180 | 二桥中学 |
| 何宇轩 | 男 | 1642010505070210 | 二桥中学 |
| 姚佳奥 | 男 | 1642010505070220 | 二桥中学 |
| 余子晗 | 女 | 1642010505070250 | 二桥中学 |
| 宋紫伊 | 女 | 1642010505070240 | 二桥中学 |
| 宋威俊 | 男 | 1642010505070220 | 二桥中学 |
| 彭卓恒 | 男 | 1642010505070100 | 二桥中学 |
| 张继承 | 男 | 1642010505070150 | 二桥中学 |
| 邹肸豪 | 男 | 1642010505070200 | 二桥中学 |
| 孙思琪 | 女 | 1642010505070170 | 二桥中学 |
| 张志强 | 男 | 1642010505070220 | 二桥中学 |
| 须文君 | 女 | 1642010505070230 | 二桥中学 |
| 尚进 | 男 | 1642010505070160 | 二桥中学 |
| 田博文 | 男 | 1642010505070220 | 二桥中学 |
| 舒文璐 | 女 | 1642010505070220 | 二桥中学 |
| 黄莹 | 女 | 1642010505070250 | 二桥中学 |
| 覃天颖 | 女 | 1642010505070070 | 二桥中学 |
| 李佳慧 | 女 | 1642010202170200 | 汉铁寄宿初级中学 |
| 徐敬淳 | 男 | 1642010202090180 | 解放中学 |
| 丁怡 | 女 | 1642010202090410 | 解放中学 |
| 王妙晴 | 女 | 1642010808030020 | 开发区第三中学 |
| 陈文鑫 | 男 | 1642010808030010 | 开发区第三中学 |
| 李周峻豪 | 男 | 1642010505060010 | 七里中学 |
| 陈晨 | 女 | 1642010202020510 | 七一华源中学 |
| 张洋杰 | 男 | 1642010202120060 | 市第八十一中学 |
| 张澈凡 | 男 | 1642010202161100 | 武汉二中广雅中学 |
| 何佳欣 | 女 | 1642010202160760 | 武汉二中广雅中学 |
| 姚昀萱 | 女 | 1642010202160830 | 武汉二中广雅中学 |
| 李佳艺 | 女 | 1642010202160310 | 武汉二中广雅中学 |
| 刘霆轩 | 男 | 1642010202200300 | 武汉六中上智中学 |
| 宋雅蕾 | 女 | 1642010202200230 | 武汉六中上智中学 |
| 杜斯斯 | 男 | 1642010303160180 | 武汉外校美加分校 |
| 陈建熙 | 男 | 1642011212140100 | 武汉为明学校 |
| 任钰霖 | 女 | 1642010303020370 | 武汉一初慧泉中学 |
| 郑兆荃 | 女 | 1642010303020580 | 武汉一初慧泉中学 |
| 陈怀瑜 | 女 | 1642010303020000 | 武汉一初慧泉中学 |
| 何文康 | 男 | 1642010202110330 | 育才中学 |
| 王欣 | 女 | 1642010505050080 | 钟家村中学 |
| 王若莹 | 女 | 1642010505050030 | 钟家村中学 |
| 夏欣慈 | 女 | 1642010505050120 | 钟家村中学 |
| 杜子彦 | 男 | 1642010505010110 | 市第三寄宿中学 |
| 刘宇轩 | 男 | 1642010505010190 | 市第三寄宿中学 |
| 鲁常磊 | 男 | 1642010505010660 | 市第三寄宿中学 |
| 徐令泽 | 男 | 1642010505010130 | 市第三寄宿中学 |
| 陈瑾瑜 | 女 | 1642010505010810 | 市第三寄宿中学 |
| 魏奕佳 | 女 | 1642010505010560 | 市第三寄宿中学 |
| 陈子昕 | 女 | 1642010505011110 | 市第三寄宿中学 |
| 张依 | 女 | 1642010505010460 | 市第三寄宿中学 |
| 刘子恒 | 男 | 1642010505010070 | 市第三寄宿中学 |
| 余国捷 | 男 | 1642010505010260 | 市第三寄宿中学 |
| 何昱子 | 女 | 1642010505010320 | 市第三寄宿中学 |
| 张缘 | 女 | 1642010505010870 | 市第三寄宿中学 |
| 刘震 | 男 | 1642010303090220 | 市第十九初级中学 |
| 张永达 | 男 | 1642010303010080 | 市第一初级中学 |
| 凌翔 | 男 | 1642010303030080 | 市十二初级中学 |
| 2008-2018年武汉中考中考真题汇总 | |||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看